2026年9月12日~13日に立命館大学大阪いばらきキャンパスで開催された環境経済・政策学会2026年大会に参加しました。
本研究室からは、博士課程1名、修士課程5名、学部4年生5名の計11名が参加し、各自の研究成果について口頭発表を行いました。
多くの学部4年生にとってこれが初めての学会口頭発表となりましたが、全員が各自の研究成果を数多くのオーディエンスの前で堂々と発表しておりました。
発表を行った学生の皆さん、本当にお疲れ様でした。
また、議論に参加していただいた関係者の方々、どうもありがとうございました。
発表者の学年、名前、報告タイトルは以下の通りです。
| 学年 | 名前 | 報告タイトル |
|---|---|---|
| D1 | 鍛冶屋 智啓 | 原子力発電所周辺の地価:福島原発事故からの知見 |
| M2 | 黄 学純 | Valuing Urban Greenery: Evidence from Tokyo’s Rental Housing Market |
| M1 | 立石 荘太 | 訪日外国人のカーボンフットプリントと旅行満足度の効率性分析 |
| M1 | 川久保 凜太郎 | 都市緑化とウェルビーイング:環境保護行動による媒介効果の検証 |
| M1 | 川畑 慶馬 | 成長期の食育が成人後の食品ロス削減行動に与える影響 |
| M1 | 樋口 将義 | EUサプライチェーンにおけるロシア産エネルギー依存構造の解明 |
| B4 | 大野 雄輝 | 新幹線の発達が地域の生産性に与える影響:日本を対象とした実証分析 |
| B4 | 西本 健大 | 国際貿易が日本の運輸部門に及ぼす労働負荷の推計 |
| B4 | 林 凜之 | 推し活の経済効果と環境負荷のトレードオフ |
| B4 | 土居 波瑠奈 | 日本の家庭系食品ロスに伴う労働フットプリントの推計 |
| B4 | 和太 彩乃 | 気候変動と環境移民:日本の人口移動データに基づく実証分析 |
_260925_3-1024x768.jpg)
_260925_2-1024x768.jpg)

_260925_1.jpg)











_260925_1-485x364.jpg)


